Hemos encontrado 120 puntos DaviPlata/Corresponsal Davivienda en Santa Marta, Magdalena. Mostrando resultados de 1 a 50.
| Red | Nombre Establecimiento | Giro Deposito | Sacar Plata | Pago Servicios Publicos | Deposito Retiros | Pago Productos Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA MARTA PRADO CR 5 23-87 | ||||||
| SANTA MARTA LA FLORIDA TR 14 30-268 | ||||||
| STA MARTA 11 DE NOVIEMBRE CL 30 74 - 80 | ||||||
| SANTA MARTA RODADERO CL 12 1 - 65 | ||||||
| SANTA MARTA LA PAZ CL 115 11 - 148 | ||||||
| SANTA MARTA LOS ALMENDROS CR 19 11B-65 | ||||||
| BAVARIA CL 29 15-76 BAVARIA | ||||||
| SANTA MARTA SAN LORENZO CR 66 48-74 VIA A MINCA | ||||||
| ALCACARES CUNDI CR 12 22-05 | ||||||
| EL JARDIN CR 24 15-40 LOTE A JARDIN CR 24 | ||||||
| MIRAFLORES CL 14 12 A - 13 | ||||||
| ARA0214 SANTA MARTA LA QUINTA CALLE 17 # 5 - 22 | ||||||
| CONCEPCION CALLE 34 CL 34 29 10 | ||||||
| SANTA MARTA BASTIDAS CALLE 11 34 B - 35 | ||||||
| ARA0309 RODADERO SUR GAIRA CR 4 19A 196 | ||||||
| ARA0383 SANTA MARTA LAS AMERICAS Carrera 13 A # 30 - 06 | ||||||
| ARA0505 SANTA MARTA RODADERO CRA 2 CARRERA 2 7 46 | ||||||
| ARA0525 SANTA MARTA MAMATOCO DIAGONAL 35 8 100 | ||||||
| ARA 536 SANTA MARTA MANZANARES CRA 4 CARRERA 4 30 70 | ||||||
| ARA 545 SANTA MARTA PESCAITO CALLE 6 11 05 | ||||||
| ARA0622 SANTA MARTA MINKA MALL CALLE 44 66 40 Barrio El Yucal | ||||||
| ARA0618 SANTA MARTA MERCADO Calle 11 9 45 | ||||||
| ARA0623 SANTA MARTA GAIRA TRONCAL Calle 65 13 141 | ||||||
| CENTRO DE PAGOS EXPRESS EL RODADERO CALLE 8 CARRERA 2 51 LOCAL 1 | ||||||
| COMPUARTE CL 10 E # 52 35 BRR SANTA MARTA | ||||||
| UNIMAGADALENA CL 29 H # 21 C 419 BRR VILLA BELLA SANTAMARTA | ||||||
| ROSA ELVIRA MEJIA CL 14 # 15 81LC 1 BRR GOENAGA | ||||||
| MASRED002 CARRERA 5 # 11-08 | ||||||
| MASRED005 CARRERA 5 # 13-28 | ||||||
| MULTISERVICIOS LOS BOLIVAR CR 16 # 37 01LC 2 BRR MARIA EUGENIA | ||||||
| MASRED003 CALLE 6 # 12A-110 | ||||||
| MASRED004 CARRERA 5 # 20-21 | ||||||
| MEGASERVICIOS LIBERTADOR CR 20 # 14 32 BRR EL JARDIN | ||||||
| COM-MOVIL SAS RODADERO CR 3 # 8 39 BRR RODADERO | ||||||
| SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RODAS CL 18# 6 - 63 | ||||||
| REVAL-MULTIPAGAS-PRADO PLAZA CR 4 # 26 40LC 118 BRR C.C. PRADO PLAZA SANTA MARTA | ||||||
| REVAL-MULTIPAGAS-RODADERO CR 4 # 11 A 119 / LC 225 BRR C.C. ARRECIFE (EL RODADERO) | ||||||
| REVAL-MULTIPAGAS-SANTA MARTA CENTRO CL 14 # 3 15 BRRBARRIO CENTRO MAGDALENA | ||||||
| SOLUCIONES EN RED S A S CL 8 # 02 51LC 1 BRR RODADERO | ||||||
| INVERSIONES Y SERVICIOS VALEN CRA. 19 #25-29 SANTA MARTA MAGDALENA COLOMBIA | ||||||
| EXITO BUENA VISTA SANTAMARTA DIAGONAL QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO BARRIO MAMATOCO (HORARIO DE 10:00 A 13:00 - 15:00 A 20:00) | ||||||
| TIENDA OTRA FRONTERA CR 12 18 73 CENTRO (HORARIO DE 6:00 A 20:00 JC) | ||||||
| ESTADERO Y PANADERIA LA REINA CR 16 CL 11 LOCAL 4 VILLA COUNTRY | ||||||
| JUMBO SANTA MARTA AV EL RIO CON AV FERROCARRIL ESQUINA BARRIO BAVARIA (HORARIO DE 9:00 A 20:00 JC) | ||||||
| COMPRA VENTA EL CICLON DEL MAGDALENA CR 5 22 42 | ||||||
| EXITO CENTRO CR 5 19 20 CENTRO (HORARIO DE 10:00 A 13:00 - 15:00 A 20:00) | ||||||
| EXITO LIBERTADOR AV DEL LIBERTADOR CRA 20ESQ. BARRIO JARDIN (HORARIO 10:00 - 13:00 Y 15:00 - 20:00) | ||||||
| OLIMPICA RODADERO CR 4 13 58 BARRIO RODADERO (HORARIO DE 10:00 A 14:00 - 15:00 A 18:00) | ||||||
| OLIMPICA FALQUEZ SAO 203 CL 23 7 145 BARRIO BAVARIA (HORARIO DE 10:00 A 13:00 - 15:00 A 20:00) | ||||||
| DROGUERIA IMPERIAL CL 12 8 100 BARRIO MERCADO PUBLICO (HORARIO DE 6:00 A 18:00 JC) |
Ver todos los puntos DaviPlata/Corresponsal Davivienda en Magdalena.
Recomendamos también utilizar la página oficial de Puntos DaviPlata/Corresponsal Davivienda para datos más actualizados.
LibreroOnline.com
© 2010-2026 - Todos los derechos reservados